ООО "Приборы Контроля" г.Москва принимает активное участие в автоматизации производственных процессов, в оснащении производственных цехов и промышленных лабораторий необходимым оборудованием. Поставка может осуществляться согласно годового плана обеспечения производства, модернизации устаревшего промышленного оборудования в соответствии с высокими требованиями современного производства.
Главная
→ Продукция
→ Приборы для контроля и измерения температуры
→ Термометры
→ контактные цифровые
→ Термометры контактные серии ТК-5.00
Термометры контактные серии ТК-5.00
ТЕРМОМЕТРЫ КОНТАКТНЫЕ СЕРИИ ТК-5.00
| Технические характеристики | ТК-5.01 | ТК-5.01П | ТК-5.01М | ТК-5.04 | ТК-5.06 | ТК-5.09 | ТК-5.11 |
| Диапазон измеряемых температур,°С | -40..+200 | -20..+200 | -40..+200 | -40..+600 | -199...+1300 | -199...+1800 | -199...+1800 |
| Относительная погрешность,% | ±1+(*) | ±2+(*) | ±0,5+(*) | ±1+(*) | ±0,5+(*) | ±0,5+(*) | ±0,5+(*) |
| Цена единицы младшего разряда, °С | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количество типов сменных зондов | один несменный | 22 | 24 | 24 | 24 | ||
| Диапазон измерения относительной влажности, % | - | - | - | - | 3...97 | 3...97 | 3...97 |
| Абсолютная погрешность измерения относит. влажности, % | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Морозоустойчивое исполнение, °С | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 | -20...+50 |
| Напряжение питания, В | 9 | 9 | 9 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 | 1,5 х 2 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||||||
| Индикация разряда батереи | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка индикатора | - | - | - | + | + | + | + |
| Звуковая сигнализация разряда батареи | - | - | - | + | + | + | + |
| Отключение прибора при разряде батарей питания | - | - | - | + | + | + | + |
| Возможность задания времени до отключения прибора | - | - | - | - | - | + | + |
| Индикация напряжения элементов питания | - | - | - | - | - | + | + |
| Фиксация измеряемого параметра (кнопка «hold») | - | - | - | - | + | + | + |
| Измерение относительной влажности | - | - | - | - | + | + | + |
| Возможность вывода на индикатор max и min значений | - | - | - | - | + | + | + |
| Возможность задания количества последних измеренных значений для выбора max, min и расчета среднего |
- | - | - | - | - | + | + |
| Установка min, max значений диапазона измеряемого параметра, при достижении которых срабатывает звуковая сигнализация |
- | - | - | - | - | + | + |
| Сохранение в памяти прибора измеренных значений | - | - | - | - | - | + | + |
| Сохранение min, max, усредненного значения при выключении | - | - | - | - | - | + | + |
| Измерение одновременно двумя зондами | - | - | - | - | - | - | + |
| Автоматический расчет температуры точки росы | - | - | - | - | + | - | - |
